1201
Artikel gefunden in der Warengruppe "Laborthermometer"
Nach "Laborthermometer" in Beschreibung suchen!
Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
![Artikel kurzfristig lieferbar](/navigationsimages/dreieckgruen.png)
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Länge | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Thermometerflüssigkeit | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G10016FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+250:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, blaue... | 300 mm | 0 °C | +250 °C | Blaue Füllung | |
![]() | G10014FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+200:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 300 mm | 0 °C | +200 °C | Rote Füllung | |
![]() | G10010FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+150:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 260 mm | 0 °C | +150 °C | Rote Füllung | |
![]() | G10008FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 300 mm | 0 °C | +100 °C | Rote Füllung | |
![]() | G10006FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 260 mm | 0 °C | +100 °C | Rote Füllung | |
![]() | G10004FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 200 mm | 0 °C | +50 °C | Rote Füllung | |
![]() | G10000FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -35+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 260 mm | -35 °C | +50 °C | Rote Füllung |
![Artikel kurzfristig lieferbar](/navigationsimages/dreieckgruen.png)
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | G11378EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+150:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 0 °C | +150 °C | |
![]() | G11380EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10+250:2°C, Kapillare prismatisch unbelegt, biologisch... | -10 °C | +250 °C | |
![]() | G11382EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10+360:2°C, Kapillare prismatisch unbelegt, grüne... | -10 °C | +360 °C | |
G11376EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+110:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 0 °C | +110 °C | ||
![]() | G11374EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+110:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 0 °C | +110 °C |
![Artikel kurzfristig lieferbar](/navigationsimages/dreieckgruen.png)
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | G11396EF | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -10/0+150:1°C, weißbelegt, biologisch abbaubare grüne Füllung,... | 0 °C | +150 °C | |
![]() | G11404EF | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -10+250:2°C, weißbelegt, biologisch abbaubare grüne Füllung,... | -10 °C | +250 °C | |
![]() | G11408EF | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -10+360:2°C, weißbelegt, grüne Füllung, 300x5,5-6,5mm,... | -10 °C | +360 °C |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Länge | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Thermometerflüssigkeit | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G11470FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -35+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | |||||||
G11480FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | |||||||
![]() | G11502FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+110:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 300 mm | -10 °C | +110 °C | Rote Füllung | |
![]() | G11500FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+110:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 260 mm | -10 °C | +110 °C | Rote Füllung | |
![]() | G11504FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 260 mm | -10 °C | +150 °C | Rote Füllung | |
![]() | G11506FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 300 mm | -10 °C | +150 °C | Rote Füllung | |
![]() | G11580FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+110:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 200 mm | -10 °C | +110 °C | Rote Füllung |
![Artikel kurzfristig lieferbar](/navigationsimages/dreieckgruen.png)
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | G11616FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | -10 °C | +150 °C | |
![]() | G11612FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+110:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | -10 °C | +110 °C | |
![]() | G11610FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+50:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | -10 °C | +50 °C | |
G11666FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -40+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | -40 °C | +50 °C |
![Einige Artikel kurzfristig lieferbar](/navigationsimages/dreieckgruengelb.png)
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Länge | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
L25902FL | Laborthermometer, DIN 12778, Einschlussform, -10/0+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 305 mm | +100 °C | ||
![]() | L25904FL | Laborthermometer, DIN 12778, Einschlussform, -10/0+150:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 305 mm | +150 °C | |
L25906FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10/0+200:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 300 mm | +200 °C | ||
L25900FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10/0+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 250 mm | +50 °C | ||
![]() | L25922FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -5/0+50:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 220 mm | +50 °C |
![Einige Artikel kurzfristig lieferbar](/navigationsimages/dreieckgruengelb.png)
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Länge | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L25948FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -5/0+100:0,2°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +100 °C | ||
N65780TOL | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, -55+2:0,5°C, Kapillare rund... | 9 mm | 250 mm | -55 °C | +2 °C | ||
L25926FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -10/0+150:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 9 mm | 350 mm | 0 °C | +150 °C | ||
L25928FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -10/0+200:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 9 mm | 400 mm | 0 °C | +200 °C | ||
N61618TOL | Amarell-Spezial-Thermometer, Einschlussform, -58+5:0,1°C, Kapillare rund unbelegt,... | 9.5 mm | 450 mm | -58 °C | +5 °C | ||
L25944FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -3/0+50:0,2°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 9 mm | 350 mm | 0 °C | +50 °C | ||
![]() | L25924FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -5/0+100:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 8.5 mm | 270 mm | 0 °C | +100 °C | |
![]() | L26004FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, 0+100:0,1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 9.5 mm | 550 mm | 0 °C | +100 °C | |
L25994FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10+50:0,1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 9 mm | 420 mm | -10 °C | +50 °C | ||
![]() | L25992FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, 0+50:0,1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +50 °C | |
N65040TOL | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, -55+5:0,2°C, Kapillare rund... | 9 mm | 375 mm | -55 °C | +5 °C | ||
L25954FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -5+200:0,2°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 9.5 mm | 550 mm | -5 °C | +200 °C |
![Einige Artikel kurzfristig lieferbar](/navigationsimages/dreieckgruengelb.png)
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Länge | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Eintauchtiefe | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L33000FL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -38+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 9 mm | 220 mm | -38 °C | +50 °C | |||
![]() | L33004TOL | Kälte-Laborthermometer, DIN 12778, Einschlussform, -50+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 9 mm | 300 mm | -50 °C | +50 °C | ||
![]() | L33008TOL | Kälte-Laborthermometer, DIN 12778, Einschlussform, -100+30:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 9 mm | 300 mm | -100 °C | +30 °C | ||
L33032FL | Kälte-Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -30+50:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 9 mm | 220 mm | -30 °C | +50 °C | |||
L33034TOL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -58+30:0,5°C, Kapillare prismatisch... | 9 mm | 300 mm | -58 °C | +30 °C | |||
![]() | L33038TOL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -50+50:0,5°C, Kapillare prismatisch... | 9 mm | 300 mm | -50 °C | +50 °C | ||
L33040TOL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -100+30:0,5°C, Kapillare prismatisch... | 9 mm | 400 mm | -100 °C | +30 °C | |||
L33056TOL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -58+30:0,2°C, Kapillare prismatisch... | 9 mm | 400 mm | -58 °C | +30 °C | |||
L33058TOL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -50+50:0,2°C, Kapillare prismatisch... | 9 mm | 420 mm | -50 °C | +50 °C | |||
L33062TOL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -100+30:0,2°C, Kapillare prismatisch... | 10 mm | 450 mm | -100 °C | +30 °C | |||
L33012TOL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -100+100:1°C, Kapillare prismatisch... | 9 mm | 300 mm | -100 °C | +100 °C | |||
L33076TOL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -58+30:0,1°C, Kapillare prismatisch... | 10 mm | 550 mm | -58 °C | +30 °C | |||
N71004TOL | Amarell Universal Thermometer, Einschlussform, -58+5:0,1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 9 mm | 400 mm | -58 °C | +5 °C | |||
L33078TOL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -50+50:0,1°C, Kapillare prismatisch... | 10 mm | 580 mm | -50 °C | +50 °C | |||
D259500FL | Thermometer für Siedeverlauf nach Kraemer-Spilker, ähnlich DIN, Einschlussform, +60+210:0,2°C,... | 7 mm | 480 mm | 60 °C | +210 °C | 90 mm | ||
N71002TOL | Amarell Universal Thermometer / Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform,... | 9 mm | 400 mm | -100 °C | +30 °C |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 29805 | neoLabLine Thermometer ohne Quecksilber + Schutzhülle, -35 bis + 50°C Ein Allgebrauchsthermometer... | -35 °C | 50 °C | |
![]() | 29806 | neoLabLine Thermometer ohne Quecksilber + Schutzhülle, -10 bis + 100°C Ein... | -10 °C | 100 °C |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Thermometerflüssigkeit | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
8000116032P | Flaschenthermometer für Öfen, +20+130:1 °C, ET total, GL 135 mm, Flasche 30 ml,... | 20 °C | 130 °C | Rote Füllung | ||
8010112032P | Flaschenthermometer für Kühlgeräte, -2+10:0.1 °C, ET total, GL 230 mm, Flasche 6... | -2 °C | 10 °C | Blaue Füllung | ||
8010111032P | Flaschenthermometer für Tiefkühlgeräte, -25-5:0.1 °C, ET total, GL 235 mm, Flasc... | -25 °C | 5 °C | Blaue Füllung | ||
8010113032P | Flaschenthermometer für Blutbanken, -2+10:0.1 °C, ET total, GL 230 mm, Flasche 2... | -2 °C | 10 °C | Blaue Füllung | ||
8010114032P | Flaschenthermometer für Inkubatoren, +15+30:0.1 °C, ET total, GL 180 mm, Flasche... | 15 °C | 30 °C | Blaue Füllung | ||
8000115032P | Flaschenthermometer für Inkubatoren, +18+50:0.5 °C, ET total, GL 130 mm, Flasche... | 18 °C | 50 °C | Rote Füllung | ||
8000117032P | Flaschenthermometer für Öfen, +35+200:1 °C, ET total, GL 145 mm, Flasche 60 ml,... | 35 °C | 200 °C | Rote Füllung | ||
8000113032P | Flaschenthermometer für Blutbanken, -5+20:0.5 °C, ET total, GL 150 mm, Flasche 2... | -5 °C | 20 °C | Rote Füllung | ||
8000114032P | Flaschenthermometer für Kühlgeräte, -5+15:0.5 °C, ET total, GL 130 mm, Flasche 3... | -5 °C | 15 °C | Rote Füllung | ||
8010116032P | Flaschenthermometer für Öfen, +50+115:0.5 °C, ET total, GL 240 mm, Flasche 60 ml... | 50 °C | 115 °C | Blaue Füllung | ||
8000112032P | Flaschenthermometer für Tiefkühlgeräte, -30+0:0.5 °C, ET total, GL 130 mm, Flasc... | -30 °C | 0 °C | Rote Füllung | ||
8000111032P | Flaschenthermometer für Ultratiefkühlgeräte, -90+20:1 °C, ET total, GL 180 mm, F... | -90 °C | 20 °C | Rote Füllung | ||
![]() | 8010115032P | Flaschenthermometer für Inkubatoren, +25+45:0.1 °C, ET total, GL 190 mm, Flasche... | 25 °C | 45 °C | Blaue Füllung |
![Artikel kurzfristig lieferbar](/navigationsimages/dreieckgruen.png)
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
![]() | 06001001 | EINTAUCHTHERMOMETER- ELEKTRONISCH--50°C/+300°C (+/- 0,1°C) Eintauchthermometer, tragbar, kleines... |
![Einige Artikel kurzfristig lieferbar](/navigationsimages/dreieckgruengelb.png)
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Länge | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N65710CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +29+41:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +29 °C | +41 °C | ||
L33052CB | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -38+50:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 400 mm | -38 °C | +50 °C | ||
L33068CB | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -38+20:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 400 mm | -38 °C | +20 °C | ||
L33070CB | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -30+30:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 420 mm | -30 °C | +30 °C | ||
L33074CB | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -38+50:0,1°C, mit spezieller... | 10 mm | 550 mm | -38 °C | +50 °C | ||
L25908FL | Laborthermometer, DIN 12778, Einschlussform, -10/0+250:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, blaue... | 9 mm | 350 mm | 0 °C | +250 °C | ||
L26012CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, +50+150:0,1°C, mit spezieller... | 9.5 mm | 550 mm | 50 °C | +150 °C | ||
L25926CB | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -10/0+150:0,5°C, mit spezieller... | 9 mm | 350 mm | 0 °C | +150 °C | ||
L26004CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, 0+100:0,1°C, mit spezieller... | 9.5 mm | 550 mm | 0 °C | +100 °C | ||
L26000CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10+60:0,1°C, mit spezieller... | 9.5 mm | 450 mm | -10 °C | +60 °C | ||
L25998CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, 0+60:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +60 °C | ||
![]() | L25996CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -20+50:0,1°C, mit spezieller... | 9.5 mm | 450 mm | -20 °C | +50 °C | |
L25994CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10+50:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 420 mm | -10 °C | +50 °C | ||
L25992CB | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, 0+50:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +50 °C | ||
L25990CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10+30:0,1°C, mit spezieller... | 8.5 mm | 300 mm | -10 °C | +30 °C | ||
L25952CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -5+150:0,2°C, mit spezieller... | 9.5 mm | 480 mm | -5 °C | +150 °C | ||
L25950CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -25+100:0,2°C, mit spezieller... | 9.5 mm | 450 mm | -25 °C | +100 °C | ||
L25948CB | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -5/0+100:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +100 °C | ||
L25944CB | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -3/0+50:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 350 mm | 0 °C | +50 °C | ||
L25930FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -10/0+250:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +250 °C | ||
L26006CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10+100:0,1°C, mit spezieller... | 9.5 mm | 600 mm | -10 °C | +100 °C | ||
L25946CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -25+50:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 350 mm | -25 °C | +50 °C | ||
N65010CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, +80+105:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 375 mm | +80 °C | +105 °C | ||
N63810CB | Feinthermometer nach Landsberger, Einschlussform, +84+102:0,05°C, mit spezieller... | 9 mm | 300 mm | +84 °C | +102 °C | ||
N65702CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, -11+1:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | -11 °C | +1 °C | ||
N65744CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, -8+22:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | -8 °C | +22 °C | ||
N65742CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, -22+2:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | -22 °C | +2 °C | ||
N65740CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, -38-18:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | -38 °C | -18 °C | ||
N65722CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +89+101:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +89 °C | +101 °C | ||
N65720CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +79+91:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +79 °C | +91 °C | ||
N65718CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +69+81:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +69 °C | +81 °C | ||
N65716CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +59+71:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +59 °C | +71 °C | ||
N65714CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +49+61:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +49 °C | +61 °C | ||
N63806CB | Feinthermometer nach Landsberger, Einschlussform, +51+68:0,05°C, mit spezieller... | 9 mm | 300 mm | +51 °C | +68 °C | ||
N65712CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +39+51:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +39 °C | +51 °C | ||
N63808CB | Feinthermometer nach Landsberger, Einschlussform, +67+85:0,05°C, mit spezieller... | 9 mm | 300 mm | +67 °C | +85 °C | ||
N65000CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, -25+5:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 375 mm | -25 °C | +5 °C | ||
N65750CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +58+82:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +58 °C | +82 °C | ||
N65002CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, -5+25:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 375 mm | -5 °C | +25 °C | ||
N65004CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, +20+45:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 375 mm | +20 °C | +45 °C | ||
N65006CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, +40+65:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 375 mm | +40 °C | +65 °C | ||
N65008CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, +60+85:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 375 mm | +60 °C | +85 °C | ||
N65042CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, -35+25:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 375 mm | -35 °C | +25 °C | ||
N65044CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, -15+45:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 375 mm | -15 °C | +45 °C | ||
N65046CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, +35+85:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 375 mm | +35 °C | +85 °C | ||
N65048CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, +75+125:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 375 mm | +75 °C | +125 °C | ||
N65050CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, +115+165:0,2°C, mit... | 9 mm | 375 mm | +115 °C | +165 °C | ||
N65070CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, -35+115:0,5°C, mit spezieller... | 9 mm | 375 mm | -35 °C | +115 °C | ||
N65708CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +19+31:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +19 °C | +31 °C | ||
N65706CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +9+21:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +9 °C | +21 °C | ||
N65700CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, -21-9:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | -21 °C | -9 °C | ||
N65748CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +38+62:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +38 °C | +62 °C | ||
N65746CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +18+42:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +18 °C | +42 °C | ||
N65752CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +78+102:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +78 °C | +102 °C | ||
N61622CB | Amarell-Spezial-Thermometer, Einschlussform, +48+102:0,1°C, mit spezieller... | 9.5 mm | 450 mm | +48 °C | +102 °C | ||
N71010CB | Amarell Universal Thermometer, Einschlussform, +97+152:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 400 mm | +97 °C | +152 °C | ||
N71008CB | Amarell Universal Thermometer, Einschlussform, +48+102:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 400 mm | +48 °C | +102 °C | ||
N71006CB | Amarell Universal Thermometer, Einschlussform, -1+52:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 400 mm | -1 °C | +52 °C | ||
N65810CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, -30+120:1°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | -30 °C | +120 °C | ||
N65788CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +95+155:0,5°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +95 °C | +155 °C | ||
N65786CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +45+105:0,5°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +45 °C | +105 °C | ||
N65754CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +98+122:0,2°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | +98 °C | +122 °C | ||
N61620CB | Amarell-Spezial-Thermometer, Einschlussform, -10+52:0,1°C, mit spezieller... | 9.5 mm | 450 mm | -10 °C | +52 °C | ||
N65782CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, -38+35:0,5°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | -38 °C | +35 °C | ||
N65784CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, -5+70:0,5°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | -5 °C | +70 °C | ||
N61624CB | Amarell-Spezial-Thermometer, Einschlussform, +98+152:0,1°C, mit spezieller... | 9.5 mm | 450 mm | +98 °C | +152 °C | ||
N63804CB | Feinthermometer nach Landsberger, Einschlussform, +34+52:0,05°C, mit spezieller... | 9 mm | 300 mm | +34 °C | +52 °C | ||
N65756CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +118+142:0,2°C, mit... | 9 mm | 250 mm | +118 °C | +142 °C | ||
N65758CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, +138+162:0,2°C, mit... | 9 mm | 250 mm | +138 °C | +162 °C | ||
N63800CB | Feinthermometer nach Landsberger, Einschlussform, -1+18:0,05°C, mit spezieller... | 9 mm | 300 mm | -1 °C | +18 °C | ||
N65704CB | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, -1+11:0,1°C, mit spezieller... | 9 mm | 250 mm | -1 °C | +11 °C | ||
N63802CB | Feinthermometer nach Landsberger, Einschlussform, +17+35:0,05°C, mit spezieller... | 9 mm | 300 mm | +17 °C | +35 °C |
![Einige Artikel kurzfristig lieferbar](/navigationsimages/dreieckgruengelb.png)
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Länge | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Eintauchtiefe | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
