1207
Artikel gefunden in der Warengruppe "Laborthermometer"
Nach "Laborthermometer" in Beschreibung suchen!
Artikel filtern
| | |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Länge | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Thermometerflüssigkeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10008FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 300 mm | 0 °C | +100 °C | Rote Füllung | |
| G10010FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+150:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 260 mm | 0 °C | +150 °C | Rote Füllung | |
| G10000FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -35+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 260 mm | -35 °C | +50 °C | Rote Füllung | |
| G10016FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+250:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, blaue... | 300 mm | 0 °C | +250 °C | Blaue Füllung | |
| G10004FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 200 mm | 0 °C | +50 °C | Rote Füllung | |
| G10014FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+200:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 300 mm | 0 °C | +200 °C | Rote Füllung | |
| G10006FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 260 mm | 0 °C | +100 °C | Rote Füllung |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| G11382EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10+360:2°C, Kapillare prismatisch unbelegt, grüne... | -10 °C | +360 °C | |
| G11374EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+110:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 0 °C | +110 °C | |
| G11380EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10+250:2°C, Kapillare prismatisch unbelegt, biologisch... | -10 °C | +250 °C | |
| G11378EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+150:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 0 °C | +150 °C | |
| G11376EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+110:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 0 °C | +110 °C |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| G11396EF | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -10/0+150:1°C, weißbelegt, biologisch abbaubare grüne Füllung,... | 0 °C | +150 °C | |
| G11404EF | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -10+250:2°C, weißbelegt, biologisch abbaubare grüne Füllung,... | -10 °C | +250 °C | |
| G11408EF | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -10+360:2°C, weißbelegt, grüne Füllung, 300x5,5-6,5mm,... | -10 °C | +360 °C |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Länge | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Thermometerflüssigkeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G11506FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 300 mm | -10 °C | +150 °C | Rote Füllung | |
| G11500FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+110:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 260 mm | -10 °C | +110 °C | Rote Füllung | |
| G11580FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+110:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 200 mm | -10 °C | +110 °C | Rote Füllung | |
| G11504FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 260 mm | -10 °C | +150 °C | Rote Füllung | |
| G11502FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+110:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 300 mm | -10 °C | +110 °C | Rote Füllung | |
| G11470FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -35+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | |||||||
| G11480FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| G11610FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+50:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | -10 °C | +50 °C | |
| G11666FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -40+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | -40 °C | +50 °C | ||
| G11612FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+110:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | -10 °C | +110 °C | |
| G11616FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | -10 °C | +150 °C |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Länge | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G15606FL | Taschenthermometer in vernickelter Doppelsteckhülse aus Messing mit Clip, Einschlussform,... | 12 mm | 145 mm | -10 °C | +100 °C | |
| G15602FL | Taschenthermometer in vernickelter Doppelsteckhülse aus Messing mit Clip, Einschlussform,... | 12 mm | 145 mm | -35 °C | +50 °C | ||
| G15628FL | Ersatz-Taschenthermometer, Einschlussform, -10+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 8.5 mm | 140 mm | -10 °C | +100 °C | ||
| G15614FL | Taschenthermometer in vernickelter Doppelsteckhülse aus Messing mit Clip, Einschlussform,... | 12 mm | 145 mm | -10 °C | +250 °C | ||
| G15624FL | Ersatz-Taschenthermometer, Einschlussform, -35+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 8.5 mm | 140 mm | -35 °C | +50 °C | ||
| G15636FL | Ersatz-Taschenthermometer, Einschlussform, -10+250:2°C, 140x8,5mm, Kapillare prismatisch... | 8.5 mm | 140 mm | -10 °C | +250 °C |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| G15650FL | Taschenthermometer, Einfachtyp, in gelber Plastikhülse mit Clip, Stabform, -30+50:1°C,... | -30 °C | +50 °C | ||
| G15656FL | Taschenthermometer, Einfachtyp, in gelber Plastikhülse, Stabform, -10+110:1°C, weißbelegt, rote... | -10 °C | +110 °C |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Länge | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| L25906FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10/0+200:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 300 mm | +200 °C | ||
| L25922FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -5/0+50:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 220 mm | +50 °C | |
| L25902FL | Laborthermometer, DIN 12778, Einschlussform, -10/0+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 305 mm | +100 °C | |
| L25904FL | Laborthermometer, DIN 12778, Einschlussform, -10/0+150:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 305 mm | +150 °C | |
| L25900FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10/0+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 250 mm | +50 °C |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Länge | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N65040TOL | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 655, lange Form, Einschlussform, -55+5:0,2°C, Kapillare rund... | 9 mm | 375 mm | -55 °C | +5 °C | ||
| N61618TOL | Amarell-Spezial-Thermometer, Einschlussform, -58+5:0,1°C, Kapillare rund unbelegt,... | 9.5 mm | 450 mm | -58 °C | +5 °C | ||
| L25992FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, 0+50:0,1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +50 °C | |
| L26004FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, 0+100:0,1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 9.5 mm | 550 mm | 0 °C | +100 °C | ||
| L25994FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10+50:0,1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 9 mm | 420 mm | -10 °C | +50 °C | |
| L25954FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -5+200:0,2°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 9.5 mm | 550 mm | -5 °C | +200 °C | ||
| N65780TOL | Präzisionsthermometer, ähnlich ISO 656, kurze Form, Einschlussform, -55+2:0,5°C, Kapillare rund... | 9 mm | 250 mm | -55 °C | +2 °C | ||
| L25926FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -10/0+150:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 9 mm | 350 mm | 0 °C | +150 °C | ||
| L25928FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -10/0+200:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | 9 mm | 400 mm | 0 °C | +200 °C | ||
| L25948FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -5/0+100:0,2°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +100 °C | ||
| L25944FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -3/0+50:0,2°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 9 mm | 350 mm | 0 °C | +50 °C | ||
| L25924FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -5/0+100:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | 8.5 mm | 270 mm | 0 °C | +100 °C |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Länge | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Eintauchtiefe | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A301510FL | Thermometer ähnlich ASTM 113C / IP 89C, Stabform, -1+175:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 410 mm | -1 °C | +175 °C | |||
| A402088FL | Thermometer ähnlich BS 1704, E/total, Stabform, 0+160:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +160 °C | |||
| A301358FL | Thermometer ähnlich ASTM 98C, Stabform prismatisch, 16+82:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 305 mm | 16 °C | +82 °C | |||
| A301360FL | Thermometer ähnlich ASTM 98F, Stabform prismatisch, 60+180:1°F, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 305 mm | |||||
| A402086FL | Thermometer ähnlich BS 1704, D/total, Stabform, 0+100:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +100 °C | |||
| A402084FL | Thermometer ähnlich BS 1704, C/total, Stabform, 0+60:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +60 °C | |||
| A402082FL | Thermometer ähnlich BS 1704, B/total, Stabform, -35+30:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.5 mm | 300 mm | -35 °C | +30 °C | |||
| A301520FL | Thermometer ähnlich ASTM 113F, Stabform, 30+350:1°F, weißbelegt, rote Spezailfüllung,... | 8 mm | 410 mm | |||||
| A340040FL | Thermometer ähnlich IP 3C, Stabform, -1+105:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 280x5,5-8mm,... | 8 mm | 280 mm | -1 °C | +105 °C | |||
| A301530TOL | Thermometer nach ASTM 114 C / IP 14C, Stabform, -80+20:0,5°C, weißbelegt, Toluol-Füllung,... | 8 mm | 305 mm | -80 °C | +20 °C | |||
| A301350FL | Thermometer ähnlich ASTM 97F, Stabform prismatisch, 0+120:1°F, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 305 mm | |||||
| A301860FL | Thermometer ähnlich ASTM 130C, Stabform prismatisch, -7+105:0,5°C, weißbelegt, rote... | 7 mm | 305 mm | -7 °C | +105 °C | |||
| A301870FL | Thermometer ähnlich ASTM 130F, Stabform prismatisch, 20+220:1°F, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 305 mm | |||||
| A301960FL | Thermometer ähnlich ASTM 135C, Stabform, 38+93:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 174 mm | 38 °C | +93 °C | 40 mm | ||
| A301970FL | Thermometer ähnlich ASTM 135F, Stabform, 100+200:1°F, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 174 mm | 40 mm | ||||
| A340000FL | Thermometer ähnlich IP 1C, Stabform, -38+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 225-235x6-8mm,... | 8 mm | 235 mm | -38 °C | +50 °C | 108 mm | ||
| A340020TOL | Thermometer nach IP 2C, Stabform, -80+20:1°C, weißbelegt, Toluol-Füllung, 225-235x6-8mm,... | 8 mm | 235 mm | -80 °C | +20 °C | 76 mm | ||
| A400200TOL | Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 25d, Stabform, -55-25:0,1°C, weißbelegt, Toluol-Füllung,... | 7 mm | 400 mm | -55 °C | -25 °C | 100 mm | ||
| A340150TOL | Thermometer nach IP 14C, Stabform, -80+20:0,5°C, weißbelegt, Toluol-Füllung, 295-305x6-8mm, ganz... | 8 mm | 305 mm | -80 °C | +20 °C | |||
| A301348FL | Thermometer ähnlich ASTM 97C, Stabform prismatisch, -18+49:0,5°C, weißbelegt, rote... | 7 mm | 305 mm | -18 °C | +49 °C | |||
| A402502FL | Thermometer ähnlich BS 1365, SA105C/total, Stabform, 45+105:0,5°C, weißbelegt, rote... | 8 mm | 215 mm | 45 °C | +105 °C | |||
| A402520FL | Thermometer ähnlich BS 1365, SA55C/80, Stabform, -10+55:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 215 mm | -10 °C | +55 °C | 80 mm | ||
| A301048CB | Thermometer ähnlich ASTM 74C, Stabform, -55,4-52,6:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | -55,4 °C | -52,6 °C | |||
| A301050CB | Thermometer ähnlich ASTM 74F, Stabform, -67,5-62,5:0,1°F, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | |||||
| A301070TOL | Thermometer ähnlich ASTM 76F, Stabform, -65+5:0,5°F, weißbelegt, Toluol-Füllung, 403-413x6-7mm,... | 7 mm | 413 mm | 100 mm | ||||
| A301130FL | Thermometer ähnlich ASTM 82C, Stabform, -15+105:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 165 mm | -15 °C | +105 °C | 30 mm | ||
| A301140FL | Thermometer ähnlich ASTM 82F, Stabform, 0+220:2°F, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 165 mm | 30 mm | ||||
| A402504FL | Thermometer ähnlich BS 1365, SA155C/total, Stabform, 95+155:0,5°C, weißbelegt, rote... | 8 mm | 215 mm | 95 °C | +155 °C | |||
| A301150FL | Thermometer ähnlich ASTM 83C, Stabform, 15+70:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 174 mm | 15 °C | +70 °C | 40 mm | ||
| A402500FL | Thermometer ähnlich BS 1365, SA55C/total, Stabform, -10+55:0,5°C, weißbelegt, rote... | 8 mm | 215 mm | -10 °C | +55 °C | |||
| A402102FL | Thermometer ähnlich BS 1704, B/75, Stabform, -35+30:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.5 mm | 300 mm | -35 °C | +30 °C | 75 mm | ||
| A301210FL | Thermometer ähnlich ASTM 86C, Stabform, 95+175:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 170 mm | 95 °C | +175 °C | 35 mm | ||
| A301220FL | Thermometer ähnlich ASTM 86F, Stabform, 200+350:2°F, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 170 mm | 35 mm | ||||
| A301250FL | Thermometer ähnlich ASTM 88C, Stabform, 10+200:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 292 mm | 10 °C | +200 °C | 57 mm | ||
| A301260FL | Thermometer ähnlich ASTM 88F, Stabform, 50+392:2°F, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 292 mm | 57 mm | ||||
| A402108FL | Thermometer ähnlich BS 1704, E/75, Stabform, 0+160:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +160 °C | 75 mm | ||
| A402106FL | Thermometer ähnlich BS 1704, D/75, Stabform, 0+100:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +100 °C | 75 mm | ||
| A301280FL | Thermometer ähnlich ASTM 90C, Stabform, 0+30:0,1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 375 mm | 0 °C | +30 °C | 76 mm | ||
| A301290FL | Thermometer ähnlich ASTM 91C, Stabform, 20+50:0,1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 375 mm | 20 °C | +50 °C | 76 mm | ||
| A402104FL | Thermometer ähnlich BS 1704, C/75, Stabform, 0+60:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +60 °C | 75 mm | ||
| A402100TOL | Thermometer nach BS 1704, A/75, Stabform, -100+30:1°C, weißbelegt, Toluol-Füllung, 300x6-7,5mm,... | 7.5 mm | 300 mm | -100 °C | +30 °C | 75 mm | ||
| A340860FL | Thermometer ähnlich IP 64C, Stabform, -20+102:0,2°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 425 mm | -20 °C | +102 °C | |||
| A340160FL | Thermometer ähnlich IP 15C, Stabform, -5+110:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 295 mm | -5 °C | +110 °C | 57 mm | ||
| L27374FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, 0+50:0,1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 420x6-7mm,... | 7 mm | 420 mm | 0 °C | +50 °C | |||
| A340880TOL | Thermometer ähnlich IP 65C, Stabform, -51,6-34:0,1°C, weißbelegt, Toluol-Füllung, 415-425x7-8mm,... | 8 mm | 425 mm | -51,6 °C | -34 °C | |||
| A341010FL | Thermometer ähnlich IP 72C, Stabform, -37+21:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 360 mm | -37 °C | +21 °C | 76 mm | ||
| A341050FL | Thermometer ähnlich IP 74C, Stabform, -35+70:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 320 mm | -35 °C | +70 °C | 61 mm | ||
| A341060FL | Thermometer ähnlich IP 75C, Stabform, -30+80:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 320 mm | -30 °C | +80 °C | 89 mm | ||
| A341070FL | Thermometer ähnlich IP 76C, Stabform, 10+55:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 6.5 mm | 250 mm | 10 °C | +55 °C | 93 mm | ||
| A341080FL | Thermometer ähnlich IP 77C, Stabform, -2+52:0,2°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 400 mm | -2 °C | +52 °C | 100 mm | ||
| L27378FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -10+50:0,1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 420 mm | -10 °C | +50 °C | |||
| A300010FL | Thermometer ähnlich ASTM 1C, Stabform, -20+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 327 mm | -20 °C | +150 °C | 76 mm | ||
| A341250FL | Thermometer ähnlich IP 91C, Stabform, 0+110:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 195-200x6-7mm,... | 7 mm | 200 mm | 0 °C | +110 °C | 44 mm | ||
| A340820FL | Thermometer ähnlich IP 61C, Stabform, 30+200:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 400 mm | 30 °C | +200 °C | |||
| L27360FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -5+150:0,2°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 480 mm | -5 °C | +150 °C | |||
| L27358FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -5+100:0,2°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 420 mm | -5 °C | +100 °C | |||
| L27354FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -5+50:0,2°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 350x6-7mm,... | 7 mm | 350 mm | -5 °C | +50 °C | |||
| L27336FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -10+150:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 350 mm | -10 °C | +150 °C | |||
| A341450FL | Thermometer ähnlich IP 101C, Stabform, 20+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 295 mm | 20 °C | +150 °C | 57 mm | ||
| L27334FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -10+100:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 300 mm | -10 °C | +100 °C | |||
| L27304FL | Laborthermometer, DIN 12778, Stabform, -10/0+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 305x6-7mm,... | 7 mm | 305 mm | 0 °C | +150 °C | |||
| L27302FL | Laborthermometer, DIN 12778, Stabform, -10/0+100:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 305x6-7mm,... | 7 mm | 305 mm | 0 °C | +100 °C | |||
| A301014FL | Thermometer ähnlich ASTM 71C / IP 72C, Stabform, -37+21:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 360 mm | -37 °C | +21 °C | 76 mm | ||
| A340810FL | Thermometer ähnlich IP 60C, Stabform, -2+80:0,2°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 400 mm | -2 °C | +80 °C | |||
| A340310FL | Thermometer ähnlich IP ABEL OIL CUP CELSIUS, Stabform, 10+65:0,5°C, weißbelegt, rote... | 7.1 mm | 228 mm | 10 °C | +65 °C | 61 mm | ||
| A340620FL | Thermometer ähnlich IP 44C, Stabform, 15+121:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.6 mm | 305 mm | 15 °C | +121 °C | 89 mm | ||
| A340330FL | Thermometer ähnlich IP ABEL WATER-BATH CELSIUS, Stabform, 32+88:0,5°C, weißbelegt, rote... | 7.1 mm | 228 mm | 32 °C | +88 °C | 89 mm | ||
| M242362TOL | Cloudpoint-Pourpoint Thermometer, DIN 12785, analog ASTM 6C, Stabform, -80+20:1°C, weißbelegt,... | 7 mm | 230 mm | -80 °C | +20 °C | 76 mm | ||
| M242360FL | Cloudpoint-Pourpoint Thermometer, ähnlich DIN, ähnlich ASTM 5C, Stabform, -38+50:1°C, weißbelegt,... | 7 mm | 230 mm | -38 °C | +50 °C | 108 mm | ||
| A340550FL | Thermometer ähnlich IP 39C, Stabform, -1+38:0,1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 450 mm | -1 °C | +38 °C | |||
| A340570FL | Thermometer ähnlich IP 40C, Stabform, 20+120:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 6 mm | 260 mm | 20 °C | +120 °C | 100 mm | ||
| A340590FL | Thermometer ähnlich IP 42C, Stabform, -38+30:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 380 mm | -38 °C | +30 °C | 250 mm | ||
| L33108TOL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -50+50:0,1°C, weißbelegt, Toluol-Füllung,... | 7 mm | 580 mm | -50 °C | +50 °C | |||
| L33106TOL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -58+30:0,1°C, weißbelegt, Toluol-Füllung,... | 7 mm | 550 mm | -58 °C | +30 °C | |||
| L33098TOL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -50+50:0,5°C, weißbelegt, Toluol-Füllung,... | 7 mm | 300 mm | -50 °C | +50 °C | |||
| A340780FL | Thermometer ähnlich IP 53C, Stabform, 0+80:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.5 mm | 315 mm | 0 °C | +80 °C | |||
| L33096FL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -38+50:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 220 mm | -38 °C | +50 °C | |||
| A340680FL | Thermometer ähnlich IP 48C, Stabform, -38+30:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.5 mm | 315 mm | -38 °C | +30 °C | |||
| L33092TOL | Kälte-Laborthermometer, DIN 12778, Stabform, -100+30:1°C, weißbelegt, Toluol-Füllung, 300x6-7mm,... | 7 mm | 300 mm | -100 °C | +30 °C | |||
| A340700FL | Thermometer ähnlich IP 49C, Stabform, -15+40:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.5 mm | 315 mm | -15 °C | +40 °C | |||
| L33090TOL | Kälte-Laborthermometer, DIN 12778, Stabform, -50+50:1°C, weißbelegt, Toluol-Füllung, 300x6-7mm,... | 7 mm | 300 mm | -50 °C | +50 °C | |||
| A340720FL | Thermometer ähnlich IP50 C, Stabform, 10+65:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.5 mm | 315 mm | 10 °C | +65 °C | |||
| L33088FL | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -38+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 220 mm | -38 °C | +50 °C | |||
| A340740FL | Thermometer ähnlich IP 51C, Stabform, 35+120:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.5 mm | 315 mm | 35 °C | +120 °C | |||
| A301020FL | Thermometer ähnlich ASTM 71F, Stabform, -35+70:1°F, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 360 mm | 76 mm | ||||
| A340600FL | Thermometer ähnlich IP 43C, Stabform, 10+110:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7.6 mm | 305 mm | 10 °C | +110 °C | 61 mm | ||
| A402080TOL | Thermometer nach BS 1704, A/total, Stabform, -100+30:1°C, weißbelegt, Toluol-Füllung,... | 7.5 mm | 300 mm | -100 °C | +30 °C | |||
| A300860FL | Thermometer ähnlich ASTM 63C, Stabform, -8+32:0,1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 384 mm | -8 °C | +32 °C | |||
| A300260FL | Thermometer ähnlich ASTM 15C / IP 60C, Stabform, -2+80:0,2°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 400 mm | -2 °C | +80 °C | |||
| A300280FL | Thermometer ähnlich ASTM 16C / IP 61C, Stabform, 30+200:0,5°C, weißbelegt, blaue Spezialfüllung,... | 8 mm | 400 mm | 30 °C | +200 °C | |||
| A300290FL | Thermometer ähnlich ASTM 16F, Stabform, 85+392:1°F, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 400 mm | |||||
| A411480CB | Thermometer ähnlich AFNOR, Stabform, -48+4:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 302 mm | -48 °C | +4 °C | 35 mm | ||
| A300300FL | Thermometer ähnlich ASTM 17C, Stabform, 19+27:0,1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 7 mm | 280 mm | 19 °C | +27 °C | |||
| A411340FL | Thermometer ähnlich AFNOR, Stabform, -10+30:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 305x6-8mm,... | 8 mm | 305 mm | -10 °C | +30 °C | 75 mm | ||
| A300870FL | Thermometer ähnlich ASTM 63F, Stabform, 18+89:0,2°F, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | 8 mm | 384 mm | |||||
| A411070FL | Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,5/-35/115, Stabform, -35+115:0,5°C, weißbelegt, rote... | 8 mm | 375 mm | -35 °C | +115 °C | |||
| A411032TOL | Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,2/-55/5, Stabform, -55+5:0,2°C, weißbelegt, Toluol-Füllung,... | 8 mm | 375 mm | -55 °C | +5 °C | |||
