| APT11095 | Zylindrische Flaschen aus PE, mit schmalem Hals, 1.000 ml, mit Innenkappe graduiert VE: 80
| |
| APT11096 | Zylindrische Flaschen in PE, mit schmalem Hals, 2.000 ml graduiert mit Innenkappe VE: 30
| |
| APT11124 | Zylindrische Flaschen Weithals, 500 ml, in PE, graduiert, mit Innenkappe VE: 160
| |
| APT1136404 | Breiten Mund Waschflasche 500 ml, graduiert, in PE, Farbe blau, Kappe DIN GL45 VE: 10
| |
| APT10785 | Tanks in hoher Schlagkraft PS, 350 x 250 x 40 mm VE: 10
| |
| APT11123 | Zylindrische Flaschen Weithals, 250 ml, in PE, graduiert, mit Innenkappe VE: 300
| |
| APT11094 | Zylindrische Flaschen in PE, mit schmalem Hals, 500 ml mit Innenkappe graduiert VE: 150
| |
| APT11121 | Zylindrische Flaschen Weithals, 50 ml, in PE, graduiert, mit Innenkappe VE: 400
| |
| APT11122 | Zylindrische Flaschen Weithals, 100 ml, in PE, graduiert, mit Innenkappe VE: 700
| |
| APT11131 | Graduierte Enghalsflaschen, 50 ml, in PP VE: 100
| |
| APT11093 | Zylindrische Flaschen in PE, mit schmalem Hals, 250 ml graduiert mit Innenkappe VE: 300
| |
| APT11092 | Zylindrische Flaschen aus PE, mit schmalem Hals, 125 ml mit Innenkappe graduiert VE: 600
| |
| APT11125 | Zylindrische Flaschen Weithals, 1000 ml, in PE, graduiert, mit Innenkappe VE: 80
| |
| APT11126 | Zylindrische Flaschen Weithals, 2.000 ml, in PE, graduiert, mit Innenkappe VE: 40
| |
| APT11197 | Flaschen HDPE Originalitätsverschluss, 2000 ml, Mund Ø45 mm, Abmessungen Ø120 x h. 260 mm VE: 10
| |
| APT11302 | Sprühflasche 1000 ml, in HDPE, Mund Ø 22,5 mm, Abmessungen Ø90 x h. 271 mm
VE: 10
| |
| APT11301 | Sprühflasche 500 ml, hergestellt in HDPE VE: 20 Sprühflasche 500 ml, hergestellt in HDPE
VE: 20
| |
| APT11132 | Graduierte Enghalsflaschen, 100 ml, in PP VE: 100
| |
| APT11196 | Flaschen HDPE Originalitätsverschluss, 1000 ml, Mund Ø45 mm, Abmessungen Ø90 x h. 216 mm VE: 20
| |
| APT11104 | Zylindrische Flaschen in PE mit schmalem Hals, 500 ml, grau, mit Innenkappe graduiert VE: 100
| |
| APT11201 | Flaschen HDPE Tamper-evident Kappe, 250 ml, Mund Ø30 mm, Abmessungen Ø60 x h. 137 mm VE: 100
| |
| APT1136304 | Weithals-Waschflasche 250 ml, graduiert, in PE, blaue Farbe, Kappe DIN GL45 VE: 10
| |
| APT1136410 | Breiten Mund Waschflasche 500 ml, graduiert, in PE, rot, Kappe DIN GL45 VE: 10
| |
| APT11106 | Zylindrische Flaschen in PE mit schmalem Hals, 2.000 ml, grau, mit Innenkappe abgestuft VE: 30
| |
| APT11270 | Wasserprobenflaschen 250 ml, HDPE, Verschlusskappe mit Sicherheitsring, steril einzeln verpackt...
| |
| APT11401 | Spenderflasche in 500 ml HDPE + PP, Mund Ø22,5 mm, Abmessungen Ø77 x h. 229 mm VE: 5
| |
| APT1136400 | Breiten Mund Waschflasche 500 ml in PE neutrale Farbe abgestuft, Kappe DIN GL45 VE: 10
| |
| APT1136310 | Breiten Mund Waschflasche 250 ml, graduiert, in PE, rot, Kappe DIN GL45 VE: 10
| |
| APT11262 | Integrierte Waschflasche 500 ml, in PE, h. 178 mm, Kappe entspricht DIN GL32 VE: 10
| |
| APT1136306 | Weithals-Waschflasche 250 ml, graduiert, in PE, gelb, Kappe DIN GL45 VE: 10
| |
| APT11134 | Graduierte Enghalsflaschen, 500 ml, in PP VE: 25
| |
| APT1136300 | Weithals-Waschflasche 250 ml, graduiert, in PE, Kappe farbneutral VE: 10
| |
| APT11105 | Zylindrische Flaschen in PE mit schmalem Hals, 1.000 ml, grau, mit Innenkappe abgestuft VE: 50
| |
| APT11261 | Integrierte Waschflaschen 250 ml, in PE, h. 140 mm, Kappe entspricht DIN GL32 VE: 10
| |
| APT11251 | 50 ml Tropfflaschen Ranvier Typ, in PE VE: 10
| |
| APT11203 | Flaschen HDPE Originalitätsverschluss, 1000 ml, Mund Ø30 mm, Abmessungen Ø90 x h. 230 mm VE: 50
| |
| APT11202 | Flaschen HDPE Originalitätsverschluss, 500 ml, Mund Ø30 mm, Abmessungen Ø74 x h. 177 mm VE: 100
| |
| APT1136406 | Breiten Mund Waschflasche 500 ml, graduiert, in PE, Farbe gelb, Kappe DIN GL45 VE: 10
| |
| APT11103 | Zylindrische Flaschen in PE mit schmalem Hals, 250 ml, grau, mit Innenkappe graduiert VE: 200
| |
| APT11102 | Zylindrische Flaschen in PE mit schmalem Hals, 125 ml, grau, mit Innenkappe graduiert VE: 500
| |
| APT11101 | Zylindrische Flaschen in PE mit schmalem Hals, 50 ml, grau, mit Innenkappe abgestuft VE: 500
| |
| APT11133 | Graduierte Enghalsflaschen, 250 ml, in PP VE: 50
| |
| APT10784 | Panzer in hoher Schlagkraft PS, 200 x 150 x 40 mm VE: 10
| |
| APT11135 | Graduierte Enghalsflaschen, 1.000 ml, in PP VE: 20
| |
| APT11041 | Vorratsflaschen mit Hahn 3/4 ", 5 Liter, in HDPE VE: 10
| |
| APT11191 | Flaschen HDPE Originalitätsverschluss, 50 ml, Mund Ø22 mm, Abmessungen Ø36 x h. 84 mm VE: 100
| |
| APT11192 | Flaschen HDPE Originalitätsverschluss, 100 ml, Mund Ø22 mm, Abmessungen Ø44 x h. 101 mm VE: 100
| |
| APT11193 | Flaschen HDPE Originalitätsverschluss, 250 ml, Mund Ø22 mm, Abmessungen Ø60 x h. 136 mm VE: 50
| |
| APT11194 | Flaschen HDPE Originalitätsverschluss, 500 ml, Mund Ø22 mm, Abmessungen Ø74 x h. 170 mm VE: 30
| |
| APT11195 | Flaschen HDPE Originalitätsverschluss, 1000 ml, Mund Ø22 mm, Abmessungen Ø90 x h. 222 mm VE: 20
| |
| APT11062 | Stapelbare Tanks aus HDPE, 5 Lt., Kappe mit Sicherheitsvorrichtung VE: 15
| |
| APT11061 | Stapelbare Tanks in HDPE, 2 Lt., Deckel mit Sicherheitsvorrichtung VE: 40
| |
| APT11051 | Armaturen für Vorratsflaschen, aus PP, 3/4 "BSP-Gewinde VE: 5
| |
| APT11046 | Vorratsflaschen mit Hahn 3/4 ", 50 Liter, in HDPE VE: 2
| |
| APT11045 | Vorratsflaschen mit Hahn 3/4 ", 25 Liter, in HDPE VE: 2
| |
| APT11042 | Vorratsflaschen mit Hahn 3/4 ", 10 Liter, in HDPE VE: 6
| |
| APT11026 | Vorratsflaschen schmaler Hals, 50 Liter, in HDPE VE: 2
| |
| APT11184 | Waschflaschen 750 ml in PE, graduiert, mit geradem Strohhalm VE: 50
| |
| APT11025 | Vorratsflaschen Enghals, 25 Liter, in HDPE VE: 2
| |
| APT11022 | Vorratsflaschen Enghals, 10 Liter, in HDPE VE: 6
| |
| APT11021 | Vorratsflaschen Enghals, 5 Liter, in HDPE VE: 10
| |
| APT11002 | Vorratsflaschen Weithals, 10 Liter, in HDPE VE: 6
| |
| APT11001 | Vorratsflaschen Weithals, 5 Liter, in HDPE VE: 10
| |
| APT10789 | Panzer in hoher Schlagkraft PS, 400 x 300 x 80 mm VE: 5
| |
| APT10788 | Tanks in hoher Schlagkraft PS, 350 x 250 x 80 mm VE: 10
| |
| APT10787 | Panzer in hoher Schlagkraft PS, 200 x 150 x 80 mm VE: 10
| |
| APT10786 | Tanks in hoher Schlagkraft PS, 400 x 300 x 40 mm VE: 5
| |
| APT10753 | Stapelbare Tanks in PE, 20 Liter VE: 2
| |
| APT10754 | Stapelbare Tanks aus PE, 46 Liter
| |
| APT10755 | Stapelbare Tanks aus PE, 72 Liter
| |
| APT11141 | Quadratische Flaschen in HDPE, 25 ml, abgestuft, Innenkappe VE: 500
| |
| APT11185 | Flaschen 1000 ml in PE, graduiert, mit geradem Strohhalm waschen VE: 50
| |
| APT11183 | Waschflaschen 500 ml in PE, graduiert, mit geradem Strohhalm VE: 100
| |
| APT11091 | Zylindrische Flaschen in PE, mit schmalem Hals, 50 ml graduiert mit Innenkappe VE: 400
| |
| APT11142 | Vierkantflaschen aus HDPE, 50 ml, graduiert, Innenkappe VE: 400
| |
| APT11144 | Quadratische Flaschen in HDPE, 250 ml, graduiert, Innenkappe VE: 300
| |
| APT11151 | Graduierte Weithalsflaschen, 50 ml, in PE-Graduierung, steril, pyrogenfrei VE: 100
| |
| APT11152 | Graduierte Weithalsflaschen, 100 ml, in PE mit GL32 Gewinde
VE: 100
| |
| APT11153 | Graduierte Weithalsflaschen, 250 ml, in PE VE: 50
| |
| APT11154 | Graduierte Weithalsflaschen, 500 ml, in PE VE: 25
| |
| APT11155 | Graduierte Weithalsflaschen, 1.000 ml, in PE VE: 17
| |
| APT11156 | Graduierte Weithalsflaschen, 2.000 ml, in PE VE: 15
| |
| APT11161 | Waschflaschen 100 ml in PE graduiert mit gebogenem Strohhalm VE: 100
| |
| APT11162 | Waschflaschen 250 ml in PE, graduiert, mit gebogenem Strohhalm VE: 80
| |
| APT11163 | Waschflaschen 500 ml in PE, graduiert, mit gebogenem Strohhalm VE: 130
| |
| APT11164 | Waschflaschen 750 ml in PE, graduiert, mit gebogenem Strohhalm VE: 50
| |
| APT11165 | Waschflaschen 1000 ml in PE, graduiert, mit gebogenem Strohhalm VE: 70
| |
| APT11171 | Graduierte Weithalsflaschen, 50 ml, in PP VE: 100
| |
| APT11085 | Flaschenträger aus HDPE, 4 Plätze, Flaschen bis Ø 120 mm VE: 5
| |
| APT11182 | Waschflaschen 250 ml in PE, graduiert, mit geradem Strohhalm VE: 150
| |
| APT11080 | Flaschenträger in HDPE, 6 Plätze, Flaschen bis Ø95 mm VE: 5
| |
| APT11072 | Tanks mit Hahn in HDPE, 20 Liter VE: 4
| |
| APT11173 | Graduierte Weithalsflaschen, 250 ml, in PP VE: 50
| |
| APT11174 | Graduierte Weithalsflaschen, 500 ml, in PP VE: 25
| |
| APT11175 | Graduierte Weithalsflaschen, 1.000 ml, in PP VE: 17
| |
| APT11071 | Tanks mit Hahn in HDPE, 10 Liter ONU Homologation VE: 5
| |
| APT11064 | Stapelbare Tanks aus HDPE, 20 Lt., Deckel mit Sicherheitsverschluss mit Sicherheitsvorrichtung...
| |
| APT11063 | Stapelbare Tanks aus HDPE, 10 Lt., Deckel mit Sicherheitsvorrichtung steril einzeln verpackt VE: 8
| |
| APT11176 | Graduierte Weithalsflaschen, 2.000 ml, in PP VE: 15
| |
| APT11181 | Waschflaschen 100 ml in PE, graduiert, mit geradem Strohhalm VE: 200
| |
| APT11143 | Vierkantflaschen aus HDPE, 100 ml, graduiert, Innenkappe VE: 600
| |