505
Artikel gefunden bei Suche nach "cb 1" in Beschreibung
Nach "*cb* *1*" in Beschreibung suchen!
Warengruppen
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
![]() | 01313001 | MESSKOLBEN-TF-KL. A -KB-BLAU GRAD.-PE-STOPFEN- 1 ML Trapezförmige Messkolben werden hergestellt... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Länge | Eintauchtiefe | Anfang des Temperaturmessbereichs | Ende des Temperaturmessbereichs | Thermometerflüssigkeit | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A341140CB | Thermometer ähnlich IP 83C, Stabform, 123+177:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 400 mm | 100 mm | 123 °C | +177 °C | Blaue Füllung | ||
A341350CB | Thermometer ähnlich IP 96C, Stabform, -25-15:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 305 mm | -25 °C | -15 °C | Blaue Füllung | |||
A341330CB | Thermometer ähnlich IP 95C, Stabform, -35-25:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 305 mm | -35 °C | -25 °C | Blaue Füllung | |||
A341310CB | Thermometer ähnlich IP 94C, Stabform, -45-35:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 305 mm | -45 °C | -35 °C | Blaue Füllung | |||
A341270CB | Thermometer ähnlich IP 92C, Stabform, 38,6+41,4:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | 38,6 °C | +41,4 °C | Blaue Füllung | |||
A341250CB | Thermometer ähnlich IP 91C, Stabform, 0+110:1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 200 mm | 44 mm | 0 °C | +110 °C | Blaue Füllung | ||
A341230CB | Thermometer ähnlich IP 90C, Stabform, 80,6+83,4:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | 80,6 °C | +83,4 °C | Blaue Füllung | |||
A341210CB | Thermometer ähnlich IP 89C, Stabform, -1+175:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 410 mm | -1 °C | +175 °C | Blaue Füllung | |||
A341120CB | Thermometer ähnlich IP 81C, Stabform, 98+152:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 400 mm | 100 mm | 98 °C | +152 °C | Blaue Füllung | ||
A341410CB | Thermometer ähnlich IP 99C, Stabform, -21,4-18,6:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | -21,4 °C | -18,6 °C | Blaue Füllung | |||
A341110CB | Thermometer ähnlich IP 80C, Stabform, 72+126:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 400 mm | 100 mm | 72 °C | +126 °C | Blaue Füllung | ||
A341100CB | Thermometer ähnlich IP 79C, Stabform, 48+102:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 400 mm | 100 mm | 48 °C | +102 °C | Blaue Füllung | ||
A341090CB | Thermometer ähnlich IP 78C, Stabform, 24+78:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 400 mm | 100 mm | 24 °C | +78 °C | Blaue Füllung | ||
A341080CB | Thermometer ähnlich IP 77C, Stabform, -2+52:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 400 mm | 100 mm | -2 °C | +52 °C | Blaue Füllung | ||
A341070CB | Thermometer ähnlich IP 76C, Stabform, 10+55:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 6.5 mm | 250 mm | 93 mm | 10 °C | +55 °C | Blaue Füllung | ||
A341060CB | Thermometer ähnlich IP 75C, Stabform, -30+80:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 320 mm | 89 mm | -30 °C | +80 °C | Blaue Füllung | ||
A341050CB | Thermometer ähnlich IP 74C, Stabform, -35+70:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 320 mm | 61 mm | -35 °C | +70 °C | Blaue Füllung | ||
A341370CB | Thermometer ähnlich IP 97C, Stabform, -15-5:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 305 mm | -15 °C | -5 °C | Blaue Füllung | |||
A341430CB | Thermometer ähnlich IP 100C, Stabform, 78,6+81,4:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | 78,6 °C | +81,4 °C | Blaue Füllung | |||
A340990CB | Thermometer ähnlich IP 71C, Stabform, -27,4-24,6:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | -27,4 °C | -24,6 °C | Blaue Füllung | |||
A400190CB | Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 24d, Stabform, 72+82:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 400 mm | 100 mm | 72 °C | +82 °C | Blaue Füllung | ||
A401920CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR5/70C, Stabform, 59,5+70,5:0,02°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 59,5 °C | +70,5 °C | Blaue Füllung | |||
A401918CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR5/60C, Stabform, 49,5+60,5:0,02°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 49,5 °C | +60,5 °C | Blaue Füllung | |||
A401916CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR5/50C, Stabform, 39,5+50,5:0,02°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 39,5 °C | +50,5 °C | Blaue Füllung | |||
A401914CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR5/40C, Stabform, 29,5+40,5:0,02°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 29,5 °C | +40,5 °C | Blaue Füllung | |||
A401912CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR5/30C, Stabform, 19,5+30,5:0,02°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 19,5 °C | +30,5 °C | Blaue Füllung | |||
A401910CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR5/20C, Stabform, 9,5+20,5:0,02°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 9,5 °C | +20,5 °C | Blaue Füllung | |||
A400210CB | Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 26d, Stabform, -30-0:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 400 mm | 100 mm | -30 °C | 0 °C | Blaue Füllung | ||
A400180CB | Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 23d, Stabform, 105+135:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 420 mm | 100 mm | 105 °C | +135 °C | Blaue Füllung | ||
A341450CB | Thermometer ähnlich IP 101C, Stabform, 20+150:1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 295 mm | 57 mm | 20 °C | +150 °C | Blaue Füllung | ||
A400080CB | Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 12d, Stabform, 130+160:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 420 mm | 100 mm | 130 °C | +160 °C | Blaue Füllung | ||
A400070CB | Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 11d, Stabform, 105+115:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 300 mm | 100 mm | 105 °C | +115 °C | Blaue Füllung | ||
A400050CB | Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 8d, Stabform, 70+130:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 380 mm | 100 mm | 70 °C | +130 °C | Blaue Füllung | ||
A400040CB | Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 7d, Stabform, 65+90:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 400 mm | 100 mm | 65 °C | +90 °C | Blaue Füllung | ||
A400030CB | Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 5d, Stabform, 15+45:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 430 mm | 100 mm | 15 °C | +45 °C | Blaue Füllung | ||
A400010CB | Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 3d, Stabform, 0+120:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 430 mm | 100 mm | 0 °C | +120 °C | Blaue Füllung | ||
A400000CB | Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 1d, Stabform, -10+20:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 410 mm | 100 mm | -10 °C | +20 °C | Blaue Füllung | ||
A341010CB | Thermometer ähnlich IP 72C, Stabform, -37+21:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 360 mm | 76 mm | -37 °C | +21 °C | Blaue Füllung | ||
A401938CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR6/102C, Stabform, 84+102:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 84 °C | +102 °C | Blaue Füllung | |||
A401924CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR5/90C, Stabform, 79,5+90,5:0,02°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 79,5 °C | +90,5 °C | Blaue Füllung | |||
A340330CB | Thermometer ähnlich IP ABEL WATER-BATH CELSIUS, Stabform, 32+88:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.1 mm | 228 mm | 89 mm | 32 °C | +88 °C | Blaue Füllung | ||
A340490CB | Thermometer ähnlich IP 35C, Stabform, 58,6+61,4:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | 58,6 °C | +61,4 °C | Blaue Füllung | |||
A340470CB | Thermometer ähnlich IP 34C, Stabform, 52,6+55,4:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | 52,6 °C | +55,4 °C | Blaue Füllung | |||
A340450CB | Thermometer ähnlich IP 33C, Stabform, -1,4+1,4:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | -1,4 °C | +1,4 °C | Blaue Füllung | |||
A340430CB | Thermometer ähnlich IP 32C, Stabform, 98,6+101,4:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | 98,6 °C | +101,4 °C | Blaue Füllung | |||
A340410CB | Thermometer ähnlich IP 31C, Stabform, 36,6+39,4:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | 36,6 °C | +39,4 °C | Blaue Füllung | |||
A340390CB | Thermometer ähnlich IP 30C, Stabform, 23,6+26,4:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | 23,6 °C | +26,4 °C | Blaue Füllung | |||
A340370CB | Thermometer ähnlich IP 29C, Stabform, 18,6+21,4:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | 18,6 °C | +21,4 °C | Blaue Füllung | |||
A340310CB | Thermometer ähnlich IP ABEL OIL CUP CELSIUS, Stabform, 10+65:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.1 mm | 228 mm | 61 mm | 10 °C | +65 °C | Blaue Füllung | ||
![]() | A340540CB | Thermometer ähnlich IP 38C, Stabform, 23+27:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 270 mm | 23 °C | +27 °C | Blaue Füllung | ||
A340290CB | Thermometer ähnlich IP 24C, Stabform, 95+103:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 305 mm | 95 °C | +103 °C | Blaue Füllung | |||
A340270CB | Thermometer ähnlich IP 23C, Stabform, 34+42:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 305 mm | 34 °C | +42 °C | Blaue Füllung | |||
A340250CB | Thermometer ähnlich IP 21C, Stabform, 25+105:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 425 mm | 50 mm | 25 °C | +105 °C | Blaue Füllung | ||
A340240CB | Thermometer ähnlich IP 20C, Stabform, -38+42:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 425 mm | 50 mm | -38 °C | +42 °C | Blaue Füllung | ||
A340220CB | Thermometer ähnlich IP 18C, Stabform, 20+100,6:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 315 mm | 20 °C | +100,6 °C | Blaue Füllung | |||
A340200CB | Thermometer ähnlich IP 17C, Stabform, 38+82:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 380 mm | 79 mm | 38 °C | +82 °C | Blaue Füllung | ||
A340160CB | Thermometer ähnlich IP 15C, Stabform, -5+110:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 295 mm | 57 mm | -5 °C | +110 °C | Blaue Füllung | ||
A340510CB | Thermometer ähnlich IP 36C, Stabform, 91,6+94,4:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | 91,6 °C | +94,4 °C | Blaue Füllung | |||
A340550CB | Thermometer ähnlich IP 39C, Stabform, -1+38:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 450 mm | -1 °C | +38 °C | Blaue Füllung | |||
A340940CB | Thermometer ähnlich IP 68C, Stabform, -41,4-38,6:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | -41,4 °C | -38,6 °C | Blaue Füllung | |||
A340740CB | Thermometer ähnlich IP 51C, Stabform, 35+120:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 315 mm | 35 °C | +120 °C | Blaue Füllung | |||
A340920CB | Thermometer ähnlich IP 67C, Stabform, -19,4-16,6:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | -19,4 °C | -16,6 °C | Blaue Füllung | |||
A340900CB | Thermometer ähnlich IP 66C, Stabform, 48,6+51,4:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 310 mm | 48,6 °C | +51,4 °C | Blaue Füllung | |||
A340860CB | Thermometer ähnlich IP 64C, Stabform, -20+102:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 445 mm | -20 °C | +102 °C | Blaue Füllung | |||
A340850CB | Thermometer ähnlich IP 63C, Stabform, 32+127:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 385 mm | 79 mm | 32 °C | +127 °C | Blaue Füllung | ||
A340810CB | Thermometer ähnlich IP 60C, Stabform, -2+80:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 400 mm | -2 °C | +80 °C | Blaue Füllung | |||
A340800CB | Thermometer ähnlich IP 59C, Stabform, 90+170:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 425 mm | 50 mm | 90 °C | +170 °C | Blaue Füllung | ||
A340780CB | Thermometer ähnlich IP 53C, Stabform, 0+80:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 315 mm | 0 °C | +80 °C | Blaue Füllung | |||
A340720CB | Thermometer ähnlich IP 50C, Stabform, 10+65:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 315 mm | 10 °C | +65 °C | Blaue Füllung | |||
A340570CB | Thermometer ähnlich IP 40C, Stabform, 20+120:1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 6 mm | 260 mm | 100 mm | 20 °C | +120 °C | Blaue Füllung | ||
A340700CB | Thermometer ähnlich IP 49C, Stabform, -15+40:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 315 mm | -15 °C | +40 °C | Blaue Füllung | |||
A340680CB | Thermometer ähnlich IP 48C, Stabform, -38+30:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 315 mm | -38 °C | +30 °C | Blaue Füllung | |||
A340670CB | Thermometer ähnlich IP 47C, Stabform, 155+170:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 160 mm | 155 °C | +170 °C | Blaue Füllung | |||
A340650CB | Thermometer ähnlich IP 46C, Stabform, 14,5+21:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 6.5 mm | 170 mm | 14,5 °C | +21 °C | Blaue Füllung | |||
A340640CB | Thermometer ähnlich IP 45C, Stabform, 15+30:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 6 mm | 170 mm | 22 mm | 15 °C | +30 °C | Blaue Füllung | ||
A340620CB | Thermometer ähnlich IP 44C, Stabform, 15+121:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.6 mm | 305 mm | 89 mm | 15 °C | +121 °C | Blaue Füllung | ||
A340600CB | Thermometer ähnlich IP 43C, Stabform, 10+110:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.6 mm | 305 mm | 61 mm | 10 °C | +110 °C | Blaue Füllung | ||
A340590CB | Thermometer ähnlich IP 42C, Stabform, -38+30:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 380 mm | 250 mm | -38 °C | +30 °C | Blaue Füllung | ||
A401922CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR5/80C, Stabform, 69,5+80,5:0,02°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 69,5 °C | +80,5 °C | Blaue Füllung | |||
A401926CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR5/100C, Stabform, 89,5+100,5:0,02°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 89,5 °C | +100,5 °C | Blaue Füllung | |||
A340090CB | Thermometer ähnlich IP 8C, Stabform, 0+45:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 350 mm | 65 mm | 0 °C | +45 °C | Blaue Füllung | ||
A403386CB | Thermometer ähnlich BS 593, F125C/100, Stabform, 72+126:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 395 mm | 100 mm | 72 °C | +126 °C | Blaue Füllung | ||
A411008CB | Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,1/60/85, Stabform, 60+85:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 375 mm | 60 °C | +85 °C | Blaue Füllung | |||
A411006CB | Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,1/40/65, Stabform, 40+65:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 375 mm | 40 °C | +65 °C | Blaue Füllung | |||
A411004CB | Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,1/20/45, Stabform, 20+45:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 375 mm | 20 °C | +45 °C | Blaue Füllung | |||
A411002CB | Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,1/-5/25, Stabform, -5+25:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 375 mm | -5 °C | +25 °C | Blaue Füllung | |||
A411000CB | Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,1/-25/5, Stabform, -25+5:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 375 mm | -25 °C | +5 °C | Blaue Füllung | |||
A403404CB | Thermometer ähnlich BS 593, F150C/76, Stabform, -20+150:1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 322 mm | 76 mm | -20 °C | +150 °C | Blaue Füllung | ||
A403388CB | Thermometer ähnlich BS 593, F150C/100, Stabform, 98+152:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 395 mm | 100 mm | 98 °C | +152 °C | Blaue Füllung | ||
A403384CB | Thermometer ähnlich BS 593, F100C/100, Stabform, 48+102:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 395 mm | 100 mm | 48 °C | +102 °C | Blaue Füllung | ||
A411034CB | Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,2/-35/25, Stabform, -35+25:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 375 mm | -35 °C | +25 °C | Blaue Füllung | |||
A403382CB | Thermometer ähnlich BS 593, F75C/100, Stabform, 24+78:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 395 mm | 100 mm | 24 °C | +78 °C | Blaue Füllung | ||
A403380CB | Thermometer ähnlich BS 593, F50C/100, Stabform, -2+52:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 395 mm | 100 mm | -2 °C | +52 °C | Blaue Füllung | ||
A403256CB | Thermometer ähnlich BS 593, B110C/100, Stabform, 50+110:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 400 mm | 100 mm | 50 °C | +110 °C | Blaue Füllung | ||
A403254CB | Thermometer ähnlich BS 593, B60C/100, Stabform, -20+60:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 400 mm | 100 mm | -20 °C | +60 °C | Blaue Füllung | ||
A403250CB | Thermometer ähnlich BS 593, A130C/100, Stabform, 100+130:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 400 mm | 100 mm | 100 °C | +130 °C | Blaue Füllung | ||
A403248CB | Thermometer ähnlich BS 593, A100C/100, Stabform, 70+100:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 400 mm | 100 mm | 70 °C | +100 °C | Blaue Füllung | ||
A403246CB | Thermometer ähnlich BS 593, A70C/100, Stabform, 40+70:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 400 mm | 100 mm | 40 °C | +70 °C | Blaue Füllung | ||
A411010CB | Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,1/80/105, Stabform, 80+105:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 375 mm | 80 °C | +105 °C | Blaue Füllung | |||
A411036CB | Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,2/-15/45, Stabform, -15+45:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 375 mm | -15 °C | +45 °C | Blaue Füllung | |||
A403206CB | Thermometer ähnlich BS 593, A100C/total, Stabform, 70+100:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 400 mm | 70 °C | +100 °C | Blaue Füllung | |||
L27378CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -10+50:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 420 mm | -10 °C | +50 °C | Blaue Füllung | |||
N60076CB | Thermometer nach Anschütz, Stabform, +98+152:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 6 mm | 340 mm | +98 °C | +152 °C | Blaue Füllung | |||
N60074CB | Thermometer nach Anschütz, Stabform, +48+102:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 6 mm | 340 mm | +48 °C | +102 °C | Blaue Füllung | |||
N60072CB | Thermometer nach Anschütz, Stabform, -10+52:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 6 mm | 340 mm | -10 °C | +52 °C | Blaue Füllung | |||
M248350CB | Erstarrungspunkt Thermometer für Paraffin, ähnlich DIN, ähnlich ASTM 14C, Stabform, +38+82:0,1°C,... | 7 mm | 375 mm | 79 mm | +38 °C | +82 °C | Blaue Füllung | ||
L33104CB | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -38+50:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 550 mm | -38 °C | +50 °C | Blaue Füllung | |||
L33102CB | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -38+50:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 400 mm | -38 °C | +50 °C | Blaue Füllung | |||
L27382CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, 0+100:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 550 mm | 0 °C | +100 °C | Blaue Füllung | |||
L27374CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, 0+50:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 420 mm | 0 °C | +50 °C | Blaue Füllung | |||
A411038CB | Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,2/35/85, Stabform, 35+85:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 375 mm | 35 °C | +85 °C | Blaue Füllung | |||
L27360CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -5+150:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 480 mm | -5 °C | +150 °C | Blaue Füllung | |||
L27358CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -5+100:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 420 mm | -5 °C | +100 °C | Blaue Füllung | |||
L27354CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -5+50:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 350 mm | -5 °C | +50 °C | Blaue Füllung | |||
L27336CB | Laborthermometer, ähnlich DIN, Stabform, -10+150:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 350 mm | -10 °C | +150 °C | Blaue Füllung | |||
A411340CB | Thermometer ähnlich AFNOR, Stabform, -10+30:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 305 mm | 75 mm | -10 °C | +30 °C | Blaue Füllung | ||
A411070CB | Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,5/-35/115, Stabform, -35+115:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 375 mm | -35 °C | +115 °C | Blaue Füllung | |||
A411040CB | Thermometer ähnlich AFNOR, STL/0,2/75/125, Stabform, 75+125:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 375 mm | 75 °C | +125 °C | Blaue Füllung | |||
A403244CB | Thermometer ähnlich BS 593, A40C/100, Stabform, 0+40:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 400 mm | 100 mm | 0 °C | +40 °C | Blaue Füllung | ||
A403204CB | Thermometer ähnlich BS 593, A70C/total, Stabform, 40+70:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 400 mm | 40 °C | +70 °C | Blaue Füllung | |||
A401928CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR6/18C, Stabform, -1+18:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | -1 °C | +18 °C | Blaue Füllung | |||
A402088CB | Thermometer ähnlich BS 1704, E/total, Stabform, 0+160:1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +160 °C | Blaue Füllung | |||
A402504CB | Thermometer ähnlich BS 1365, SA155C/total, Stabform, 95+155:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 215 mm | 95 °C | +155 °C | Blaue Füllung | |||
A402502CB | Thermometer ähnlich BS 1365, SA105C/total, Stabform, 45+105:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 215 mm | 45 °C | +105 °C | Blaue Füllung | |||
A402500CB | Thermometer ähnlich BS 1365, SA55C/total, Stabform, -10+55:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 215 mm | -10 °C | +55 °C | Blaue Füllung | |||
A402108CB | Thermometer ähnlich BS 1704, E/75, Stabform, 0+160:1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 300 mm | 75 mm | 0 °C | +160 °C | Blaue Füllung | ||
A402106CB | Thermometer ähnlich BS 1704, D/75, Stabform, 0+100:1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 300 mm | 75 mm | 0 °C | +100 °C | Blaue Füllung | ||
A402104CB | Thermometer ähnlich BS 1704, C/75, Stabform, 0+60:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 300 mm | 75 mm | 0 °C | +60 °C | Blaue Füllung | ||
A402102CB | Thermometer ähnlich BS 1704, B/75, Stabform, -35+30:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 300 mm | 75 mm | -35 °C | +30 °C | Blaue Füllung | ||
A402086CB | Thermometer ähnlich BS 1704, D/total, Stabform, 0+100:1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +100 °C | Blaue Füllung | |||
A402522CB | Thermometer ähnlich BS 1365, SA105C/80, Stabform, 45+105:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 8 mm | 215 mm | 80 mm | 45 °C | +105 °C | Blaue Füllung | ||
A402084CB | Thermometer ähnlich BS 1704, C/total, Stabform, 0+60:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +60 °C | Blaue Füllung | |||
A402082CB | Thermometer ähnlich BS 1704, B/total, Stabform, -35+30:0,5°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 300 mm | -35 °C | +30 °C | Blaue Füllung | |||
A300010CB | Thermometer ähnlich ASTM 1C, Stabform, -20+150:1°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7 mm | 327 mm | 76 mm | -20 °C | +150 °C | Blaue Füllung | ||
A401936CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR6/85C, Stabform, 67+85:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 67 °C | +85 °C | Blaue Füllung | |||
A401934CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR6/68C, Stabform, 50+68:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 50 °C | +68 °C | Blaue Füllung | |||
A401932CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR6/51C, Stabform, 33+51:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 33 °C | +51 °C | Blaue Füllung | |||
A401930CB | Thermometer ähnlich BS 1900, SR6/34C, Stabform, 16+34:0,05°C, weißbelegt, mit spezieller... | 7.5 mm | 480 mm | 16 °C | +34 °C | Blaue Füllung | |||
